Kia EV3 (2027)
2027 model year · First generation, model year 2027 · on sale from April 2026
Kia's compact electric SUV packs a 460-litre boot and up to 605 km of WLTP range into a car just 4.3 metres long. The 81.4 kWh version was one of the stand-out performers in NAF's 2025 range tests.

- WLTP range
- 605 km
- 375 miles, longest version
- Real-world range
- 504–574 km
- In independent tests
- Efficiency
- 6.7 km/kWh
- 149 Wh/km, 4.2 miles/kWh WLTP
- Heat pump
- Optional
What's new in this version
For model year 2027, orderable from April 2026, Kia added a dual-motor all-wheel-drive EV3 with 195 kW (265 PS) and 1,500 kg towing, and an optional 22 kW AC charger on Earth trims and above. There are no visual changes. The sporty EV3 GT joined the range in mid-2026.
Real-world range
| Test | Conditions | Version | Range | Consumption |
|---|---|---|---|---|
| NAF El Prix winter test 2025 | Winter | 81.4kWh FWD | 504 km (313 miles) | – |
| NAF El Prix summer test 2025 | Summer | 81.4kWh FWD | 574 km (356 miles) | – |
Measured by the testers named. Cold weather, motorway speeds and bigger wheels all cut range.
Specifications
| Spec | 58.3kWh FWD | 81.4kWh FWD | 81.4kWh AWD | 81.4kWh AWD (GT) |
|---|---|---|---|---|
| Range and battery | ||||
| WLTP range | 436 km (270 miles) | 605 km (375 miles) | 572 km (355 miles) | 538 km (334 miles) |
| Efficiency (WLTP) | 149 Wh/km (6.7 km/kWh) | 149 Wh/km (6.7 km/kWh) | 158 Wh/km (6.3 km/kWh) | 168 Wh/km (6.0 km/kWh) |
| Gross battery | 58.3 kWh | 81.4 kWh | 81.4 kWh | 81.4 kWh |
| Heat pump | Optional | |||
| Charging | ||||
| DC 10–80% | 29 min | 31 min | – | – |
| AC onboard charger | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Battery preconditioning | Automatic, from the sat nav | |||
| Electrical architecture | 400 V | |||
| Performance | ||||
| 0-100 km/h | 7.5 s | 7.7 s | 6.6 s | 5.7 s |
| Top speed | 170 km/h (106 mph) | 170 km/h (106 mph) | 170 km/h (106 mph) | 170 km/h (106 mph) |
| Power | 150 kW (204 PS) | 150 kW (204 PS) | 195 kW (265 PS) | 215 kW (292 PS) |
| Torque | 283 Nm | 283 Nm | 385 Nm | 468 Nm |
| Drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive | All-wheel drive | All-wheel drive |
| Size and practicality | ||||
| Length | 4,300 mm | |||
| Width (without mirrors) | 1,850 mm | |||
| Height | 1,560 mm | |||
| Wheelbase | 2,680 mm | |||
| Seats | 5 | |||
| Boot | 460 litres | |||
| Front boot | 25 litres | |||
| Vehicle-to-load | Yes, up to 3.6 kW | |||
| Kerb weight | 1,800 kg | – | 1,995 kg | 2,010 kg |
| Towing (braked) | 500 kg | 1,000 kg | 1,500 kg | 1,500 kg |
| Safety and warranty | ||||
| Euro NCAP | 4 stars (2025) | |||
| Car warranty | 7 years / 150,000 km | |||
- 81.4kWh FWD: On 19-inch wheels (GT-line) Kia quotes 563 km and 162 Wh/km, and 0-100 km/h in 7.9 seconds. A 22 kW AC charger is optional on Earth trims and above.
- 81.4kWh AWD: New for model year 2027. The boot is smaller, at 413 litres.
- 81.4kWh AWD (GT): The boot is smaller, at 413 litres.
Pictures




Prices and specs checked . Spotted something out of date? Let us know.
